Khi tham gia đầu tư chứng khoán, bạn không thể nào không biết đến danh sách mã cổ phiếu theo ngành và chọn lựa cho mình một mã cổ phiếu trong ngành muốn đầu tư. Hiện nay, những mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng, y tế – dược, công nghệ, dầu khí, điện, … là những cổ phiếu được yêu thích nhất vì có tốc độ phát triển và mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. Bài viết này sẽ tổng hợp cho bạn danh sách mã cổ phiếu theo ngành chắc chắn bạn sẽ cần.
- Tổng hợp những cách kiếm tiền online không cần vốn hiệu quả
- Tổng hợp những loại cổ phiếu giá rẻ tiềm năng 2023
- Tổng hợp tất tần tật kinh nghiệm chơi chứng khoán từ A đến Z
- Top 10 các công ty chứng khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam
- Top 10 trang kiếm Bitcoin uy tín miễn phí mà bạn phải biết
Mã cổ phiếu là gì?
Mã cổ phiếu chính là một loại mã trong thị trường chứng khoán, nó chính là những mã dùng để định danh chứng khoán để nhà đầu tư phân tích và giao dịch. Mã cổ phiếu thường có 3 chữ cái là từ viết tắt của các công ty phát hành cổ phiếu.
Không phải công ty nào cũng dùng 3 từ viết tắt của công ty để làm mã cổ phiếu, bởi sẽ có những trường hợp trùng. Do đó, các công ty phải điều chỉnh để không gây nhầm lẫn khi giao dịch.
Danh sách mã cổ phiếu theo ngành hiện nay

Những mã chứng khoán ngành ngân hàng

STT | Tên ngân hàng | Mã chứng khoán |
1 | BIDV | BID |
2 | Vietcombank | VCB |
3 | HD bank | HDB |
4 | Vietinbank | CTG |
5 | VP bank | VIB |
6 | MB bank | MBB |
7 | Techcombank | TCB |
8 | VIB | VIB |
9 | Á Châu | ACB |
10 | Sacombank | STB |
11 | Eximbank | EIB |
12 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | MSB |
13 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | NCB |
14 | Bắc Á | BAB |
15 | Bưu điện Việt Nam LienVietPostbank | LPB |
16 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABB |
17 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương | SGB |
18 | Kienlongbank | KLB |
19 | Nam Á | NAB |
20 | VietcapitalBank | BVB |
21 | PGbank | PGB |
22 | TP bank | TPB |
Những mã cổ phiếu của nhóm ngành y tế – dược

STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | DHG |
2 | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | DBD |
3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | IMP |
4 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre | DBT |
5 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | DCL |
6 | Công ty Cổ phần SPM | SPM |
7 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | DMC |
8 | Công ty Cổ phần Pymepharco | PME |
9 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | VDP |
10 | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | OPC |
11 | Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | VMD |
12 | Công ty Cổ phần Traphaco | TRA |
13 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | JVC |
Các nhóm cổ phiếu ngành y tế – dược trên sàn HNX
STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ | CPC |
2 | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | DNM |
3 | Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar | LDP |
4 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | PMC |
5 | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | VFG |
6 | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | AMV |
7 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | DHT |
8 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | DP3 |
9 | Công ty Cổ phần Dược thú Y Cai Lậy | MKV |
10 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú | PPP |
Các mã ngành chứng khoán y tế – dược trên sàn Upcom
STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty Cổ phần Dược ENLIE | BCP |
2 | Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y Tế Đăk Lăk | DBM |
3 | Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | DDN |
4 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 |
5 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco | DTG |
6 | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh | HDP |
7 | Công ty Cổ phần Nam Dược | NDC |
8 | Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 | TW3 |
9 | Công ty Cổ phần Thiết kế Công Nghiệp Hóa chất | CEC |
10 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng | DCI |
11 | Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương | DHD |
12 | Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai | DPP |
13 | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | DVN |
14 | Công ty Cổ phần Dược Medipharco | MTP |
15 | Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 | NDP |
16 | Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 | UPH |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành bán lẻ
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa | AAT |
CTCP Dịch vụ Bến Thành | BSC |
CTCP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | ABR |
CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE | AMD |
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | CLX |
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | AST |
CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | BTT |
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FRT |
CTCP Thế giới số | DGW |
CTCP Petec Bình Định | GCB |
CTCP Landmark Holding | LMH |
CTCP Đầu tư Thế giới Di động | MWG |
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET |
CTCP PIV | PIV |
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT |
CTCP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX |
CTCP Thương mại – Đầu tư Long Biên | LBC |
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | SFC |
CTCP Thương mại Phú Nhuận | PNG |
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | PSD |
CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 |
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | SID |
CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng | CPH |
CTCP Siêu Thanh | ST8 |
CTCP Thương mại Hóc Môn | HTC |
CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | KLF |
CTCP Thương nghiệp Cà Mau | CMV |
CTCP Vật tư – Xăng dầu | COM |
CTCP Thương mại Kiên Giang | KTC |
CTCP Thanh Hoa – Sông Đà | THS |
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 |
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | VTJ |
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT |
CTCP Thương mại Phú Nhuận | PNG |
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | PSD |
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET |
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 |
CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | TMC |
CTCP Thanh Hoa – Sông Đà | THS |
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | VTJ |
CTCP Phân phối Top One | TOP |
CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | TMC |
CTCP Phân phối Top One | TOP |
CTCP PIV | PIV |
CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | SFC |
CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | SID |
CTCP Siêu Thanh | ST8 |
CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 |
Các mã cổ phiếu ngành chứng khoán

STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty cổ phần chứng khoán APG | APG |
2 | Công ty cổ phần Chứng khoán BOS | ART |
3 | Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | BVS |
4 | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | EVS |
5 | Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | HBS |
6 | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | IVS |
7 | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | PSI |
8 | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | SSI |
9 | Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | TVS |
10 | Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | VDS |
11 | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | VIX |
12 | Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall | WSS |
13 | Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | AGR |
14 | Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | APS |
15 | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BSI |
16 | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | CTS |
17 | Công ty cổ phần Chứng khoán FPT | FTS |
18 | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
19 | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | MBS |
20 | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
21 | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | TVB |
22 | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | VCI |
23 | Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | VIG |
24 | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect | VND |
Tổng hợp mã cổ phiếu theo ngành công nghệ thông tin
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần FPT | FPT |
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC | CMG |
Công ty cổ phần Sam Holdings | SAM |
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn | SGT |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông | ELC |
Tổng công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam | VEC |
Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện | ICT |
Công ty cổ phần Sara Việt Nam | SRA |
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện | POT |
Công ty cổ phần Kasati | KST |
Công ty cổ phần tập đoàn HIPT | HIG |
Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | ITD |
Công ty cổ phần Viễn Liên | UNI |
Công ty cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông | CMT |
Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap | VTE |
Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu | SBD |
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT | HPT |
Tổng hợp mã chứng khoán theo ngành dệt may
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE |
|
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | STK |
Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | CTM |
Sàn Upcom |
|
Công ty Cổ phần Dệt May Huế | HDM |
Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội | HFS |
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội | HSM |
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | HTG |
CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) | LGM |
Tổng Công ty May 10 – CTCP | M10 |
Công ty cổ phần Dệt may 29/3 | HCB |
Công ty cổ phần Giày Bình Định | BDF |
Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home | G20 |
Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang | NTT |
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết | PTG |
Công ty cổ phần Sợi Phú Bài | SPB |
CTCP – Viện nghiên cứu Dệt may | VDM |
Tập đoàn Dệt may Việt Nam | VGT |
Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | VGG |
CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai | MDN |
Công ty cổ phần Dệt Minh Khai | MKT |
Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần | MNB |
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định | NDT |
Công ty cổ phần May Nam Định | NJC |
Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè | NPS |
Danh sách mã chứng khoán theo ngành thép hiện nay
STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty cổ phần Thép DANA – Ý | DNY |
2 | Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc | DTL |
3 | Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu | HLA |
4 | Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel | HMC |
5 | Công ty cổ phần Kim Khí KKC | KKC |
6 | Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung | KMT |
7 | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC | SMC |
8 | Công ty cổ phần Cán Thép Thái Trung | TTS |
9 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco | VES |
10 | Cổ phiếu thép Hòa Phát | HPG |
11 | Công ty cổ phần gang thép Hà Nội | HSV |
12 | Công ty Cổ phần Thép Mê Lin | MEL |
13 | Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel | TDS |
14 | Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL | VCA |
15 | Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
Danh sách nhóm ngành chứng khoán cao su
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Công ty CP cao su Thống Nhất | TNC |
Công ty CP cao su Đà Nẵng | DRC |
Công ty CP cao su Hòa Bình | HRC |
Công ty CP cao su Bà Rịa | BRR |
Công ty CP cao su Tân Biên | RTB |
Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai | CDR |
Công ty CP Đầu tư cao su Đăk Lăk | DRI |
Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su | RBC |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Công ty CP cao su Quảng Nam | VHG |
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam | VRG |
Công ty CP cao su Bến Thành | BRC |
Công ty CP xây dựng Địa ốc cao su | RCD |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Những mã cổ phiếu theo nhóm ngành dầu khí
STT | Tên doanh nghiệp | Mã chứng khoán |
1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha | ASP |
2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | NT2 |
3 | Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | PGD |
4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | PMG |
5 | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | PVD |
6 | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | VTO |
7 | Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | PGS |
8 | Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | PJC |
9 | Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | PSC |
10 | Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | PVG |
11 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | SEB |
12 | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | BSR |
13 | Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP | OIL |
14 | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | GAS |
15 | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | PGC |
16 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX |
17 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | POW |
18 | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | PVT |
19 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | PCG |
20 | Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | PIC |
21 | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | PPY |
22 | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | PST |
23 | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | PVS |
24 | Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà | SHE |
25 | Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC | HFC |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành thủy sản
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE |
|
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | AMM |
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | SGN |
Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | TS4 |
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL |
Sàn HNX |
|
Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | BLF |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT |
Sàn UPCOM |
|
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX | CAD |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF |
CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn | APT |
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | NGC |
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | CCA |
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | CAT |
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội | SPH |
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS |
Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản | ICF |
Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa | KSE |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản | SCO |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành viễn thông
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Tổng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel | VGI |
Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex | PIA |
Công ty cổ phần Viễn thông FPT | POX |
Công ty cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt Nam | TTN |
Công ty cổ phần Truyền thông VMG | ABC |
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | MFS |
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu Điện | PTP |
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí | PAI |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành truyền thông
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess | RGC |
Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam | VEF |
Công ty cổ phần Truyền hình cáp Việt Nam | CAB |
Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT | FOC |
Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát | HTP |
Công ty cổ phần Sách Việt Nam | VNB |
Công ty cổ phần Clever Group | ADG |
Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh | FHS |
Công ty cổ phần tập đoàn Yeah1 | YEG |
Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên | STH |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành vận tải biển
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE |
|
CTCP Transimex ) | TMS |
CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | VIP |
CTCP Logistics Vinalink | VNL |
CTCP Ánh Dương Việt Nam | VNS |
CTCP Vận tải Biển Việt Nam) | VOS |
CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HAH |
CTCP Vận tải Hà Tiên | HTV |
CTCP MHC | MHC |
CTCP Cảng Đồng Nai | PDN |
CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex | PJT |
Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | PVT |
CTCP Container Việt Nam | VSC |
CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | VTO |
CTCP Cảng Cát Lái | CLL |
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | DVP |
CTCP Gemadept | GMD |
CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | GSP |
CTCP Đại lý Vận tải SAFI | SFI |
CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | TCL |
CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | TCO |
Sàn HNX |
|
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | HCT |
CTCP Hoàng Hà) | HHG |
CTCP Thương mại Hóc Môn | HTC |
CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | PJC |
CTCP Logistics Portserco | PRC |
CTCP Cảng Đà Nẵng | CDN |
CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam) | DL1 |
CTCP Cảng Đoạn Xá | DXP |
CTCP Cảng Hải Phòng | PHP |
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | TJC |
CTCP Cảng Rau Quả | VGP |
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | VNT |
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | PSC |
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | PTS |
CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | MAC |
CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | NAP |
CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam | PCT |
CTCP PGT Holdings | PGT |
Sàn Upcom |
|
CTCP Cảng Cần Thơ | CCT |
CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội | HRT |
CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | PSP |
CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | PVP |
CTCP Tân Cảng Quy Nhơn | QSP |
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | SAC |
CTCP Cảng Sài Gòn | SGP |
CTCP Cảng Chân Mây | CMP |
CTCP Hàng Hải Đông Đô | DDM |
CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | DNL |
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT |
CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | IST |
CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | CCP |
CTCP Cảng Cam Ranh | CCR |
CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa | PSN |
CTCP Kho Vận Tân Cảng | TCW |
CTCP Cảng Thị Nại | TNP |
CTCP Vinafco | VFC |
CTCP Vận tải và Thuê tàu | VFR |
CTCP Vận tải Biển Vinaship | VNA |
CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | DVC |
CTCP Thuận Thảo | GTT |
CTCP Hưng Đạo Container | HDO |
CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành thực phẩm
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
Sàn HOSE |
|
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | FMC |
Công ty Cổ phần Nafoods Group | NAF |
Sàn HNX |
|
Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu | SJ1 |
Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | CAP |
Sàn Upcom |
|
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket | CMN |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | AFX |
CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang | ANT |
Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS |
Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực – Thực Phẩm Hà Nội | FHN |
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc | HKB |
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF |
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | VSF |
Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi | APF |
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | BLT |
Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 | BMV1 |
Tổng hợp mã cổ phiếu ngành xây dựng
Tên doanh nghiệp | Mã cổ phiếu |
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | CEE |
CTCP COMA 18 | CIG |
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CII |
CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | CKG |
CTCP Đầu tư bất động sản thế kỷ | CRE |
Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | CTD |
CTCP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO | CTI |
CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 | D2D |
CTCP Phát triển xây dựng Dic Holding | DC4 |
Tổng công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng | DIG |
CTCP Đạt Phương | DPG |
CTCP DRH Holdings | DRH |
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu | HDC |
CTCP Tập đoàn Hà Đô | HDG |
CTCP Đầu tư bất động sản An Gia | AGG |
CTCP xây dựng và giao thông Bình Dương | BCE |
CTCP Bamboo Capital | BCG |
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | BCM |
CTCP Xây dựng 47 | C47 |
CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | CCL |
CTCP Chương Dương | CDC |
CTCP đầu tư Hải Phát | HPX |
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | HQC |
CTCP Đầu tư và phát triển Hạ tầng Idico | HTI |
CTCP Hưng Thịnh Incons | HTN |
CTCP Đầu tư và xây dựng Hud1 | HU1 |
CTCP Đầu tư và xây dựng Hud3 | HU3 |
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HUB |
CTCP Alphanam Ec | AME |
CTCP Châu Á Thái Bình Dương | API |
CTCP Thống Nhất | BAX |
CTCP Xây dựng 1369 | C69 |
CTCP Xây dựng và đầu tư 492 | C92 |
CTCP Tập đoàn CEO | CEO |
CTCP CM Việt Nam | CMS |
CTCP Đệ Tam | DTA |
CTCP Tập đoàn Đất Xanh | DXG |
CTCP Tập đoàn Everland | EVG |
CTCP Fecon | FCN |
CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp Hồ Chí Minh | FDC |
CTCP Địa ốc First Real | FIR |
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | HAR |
CTCP Hacisco | HAS |
CTCP Tần đoàn xây dựng Hòa Bình | HBC |
CTCP Tập đoàn Cotana | CSC |
Tổng CTCP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam | CTX |
CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 | CX8 |
CTCP Địa ốc 11 | D11 |
CTCP đầu tư phát triển DIC số 2 | DC2 |
CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng Hội An | DIH |
CTCP Đầu tư và phát triển Thành Đạt | DTD |
CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản Hudland | HLD |
CTCP Đầu tư MST | MST |
CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN |
CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng | NDX |
CTCP Tập đoàn Danh Khôi | NRC |
CTCP Tập đoàn III Petrolimex | PEN |
CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam | PPS |
CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh | PTD |
CTCP Đầu tư PV 2 | PV2 |
CTCP Đầu tư nhà đất | PVL |
CTCP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam | QTC |
CTCP Địa ốc Chợ Lớn | RCL |
CTCP Sông Đà 505 | S55 |
CTCP SCI EC | SCI |
CTCP Sông Đà 2 | SD2 |
CTCP Sông Đà 4 | SD4 |
CTCP Sông Đà 5 | SD5 |
CTCP Sông Đà 6 | SD6 |
CTCP Tasco | HUT |
CTCP Xây dựng sông Hồng | ICG |
Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | IDJ |
CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | IDV |
CTCP tập đoàn đầu tư KTT | KTT |
CTCP Licogi 14 | L14 |
CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 | L18 |
CTCP cơ khí lắp máy Lilama | L35 |
